统一声明:
1.本站联系方式QQ:1754646538 TG:@UXWNET 如果有其他人通过本站链接联系您导致被骗,本站一律不负责! 2.需要付费搭建请联系站长QQ:1754646538 TG:@UXWNET 3.国外免备案服务器- 游侠云服务 4.免实名域名注册购买- 游侠云域名 5.免实名国外服务器购买- 游侠网云服务niushop分销版开源商城旗舰版v3.7商城源码旗舰版破解版
源码包是3.21的,自己安装后免费在后台升级到3.7 我们这个版本是可以免费升级的。
1.旗舰版
稳定版增加预售,阶梯优惠,拼团,砍价,组合套餐,配送,银联支付,销售统计等功能应有尽有支持虚拟物品发布
2.分销版变化
分销商管理,三级分销体系,区域代理,分销小店,佣金分红管理,分销商品管理,订单自定义表单,分校数据统计,余额体现,支付宝提现,推广海报的分销版全家餐都是分销版鲜活的特征
3. 旗舰版变化
3.0功能大幅膨胀,标准版没有的虚拟商品旗舰版上有,企业版没有的分销他也有,分销版没有的七七八八他也有,商品,订单,会员,营销,游戏,奖励,店铺,砍价,拼团,配送,积分兑换,预售,消息推送,分销,数据,微信,插件开发,客服,第三方对接,
官方价格和功能
模块 | 产品功能 | 免费版 | 标准版 | 企业版 | 分销版 | 旗舰版 |
产品授权 | 授权年限 | 0 | 永久 | 永久 | 永久 | 永久 |
授权价格 | 0 | 1980 元 (包含一年技术服务费和升级费用) |
4980 元 (包含一年技术服务费和升级费用) |
4980 元 (包含一年技术服务费和升级费用) |
7980 元 (包含一年技术服务费和升级费用) |
|
技术服务费和升级费用(可选) | 0 | 1000元/年 | 1000元/年 | 1000元/年 | 1000元/年 | |
域名 | 授权域名修改(授权主体不变时,每年可以免费修改3次;授权主体改变时,按照授权费用的50%收取费用) | × | 授权主体不变时,超出次数500元/次 | 授权主体不变时,超出次数500元/次 | 授权主体不变时,超出次数500元/次 | 授权主体不变时,超出次数500元/次 |
模块授权 | 小程序(单独授权)编译版 | 无 | 2000元 | 2000元 | 2000元 | 2000元 |
小程序(单独授权)开源版 | 无 | 4980元 | 4980元 | 4980元 | 4980元 | |
原生APP(IOS+Android) | 无 | 咨询 | 咨询 | 咨询 | 咨询 | |
商品 | 商品列表 | √ | √ | √ | √ | √ |
实物商品 | √ | √ | √ | √ | √ | |
服务商品(虚拟商品) | × | × | √ | √ | √ | |
网盘下载(虚拟商品) | × | × | √ | √ | √ | |
电子卡券(虚拟商品) | × | × | √ | √ | √ | |
网站下载(虚拟商品) | × | × | √ | √ | √ | |
会员等级折扣(商品) | √ | √ | √ | √ | √ | |
商品分类 | √ | √ | √ | √ | √ | |
商品品牌 | √ | √ | √ | √ | √ | |
商品标签 | √ | √ | √ | √ | √ | |
商品规格 | √ | √ | √ | √ | √ | |
供货商 | × | √ | √ | √ | √ | |
商品类型 | √ | √ | √ | √ | √ | |
商品咨询 | √ | √ | √ | √ | √ | |
商品评价 | √ | √ | √ | √ | √ | |
商品导入 | × | — | — | — | — | |
商品导出 | × | — | — | — | — | |
商品二维码 | √ | √ | √ | √ | √ | |
商品库存 | √ | √ | √ | √ | √ | |
商品推荐 | √ | √ | √ | √ | √ | |
相册管理 | √ | √ | √ | √ | √ | |
商品预售 | × | × | √ | × | √ | |
积分兑换 | × | √ | √ | √ | √ | |
阶梯优惠 | × | × | √ | × | √ | |
订单 | 订单列表 | √ | √ | √ | √ | √ |
预售订单 | × | × | √ | × | √ | |
拼团订单 | × | × | √ | × | √ | |
砍价订单 | × | × | √ | × | √ | |
订单自定义表单 | × | × | √ | √ | √ | |
发票管理 | √ | √ | √ | √ | √ | |
售后服务 | √ | √ | √ | √ | √ | |
会员 | 注册与访问 | √ | √ | √ | √ | √ |
第三方登录 | √ | √ | √ | √ | √ | |
会员等级 | √ | √ | √ | √ | √ | |
微信注册 | √ | √ | √ | √ | √ | |
会员账户 | √ | √ | √ | √ | √ | |
会员充值 | × | √ | √ | √ | √ | |
余额提现 | × | × | √ | √ | √ | |
营销活动 | 优惠券 | √ | √ | √ | √ | √ |
限时秒杀 | √ | √ | √ | √ | √ | |
满减送 | √ | √ | √ | √ | √ | |
满额包邮 | √ | √ | √ | √ | √ | |
专题活动 | × | √ | √ | √ | √ | |
赠品 | × | √ | √ | √ | √ | |
组合套餐 | × | × | √ | × | √ | |
团购 | × | √ | √ | √ | √ | |
互动游戏 | 大转盘 | × | √ | √ | √ | √ |
刮刮乐 | × | √ | √ | √ | √ | |
砸金蛋 | × | √ | √ | √ | √ | |
奖励规则 | 注册奖励积分、优惠券 | × | √ | √ | √ | √ |
点赞奖励积分、优惠券 | × | √ | √ | √ | √ | |
分享奖励积分、优惠券 | × | √ | √ | √ | √ | |
咨询奖励积分、优惠券 | × | √ | √ | √ | √ | |
评价奖励积分、优惠券 | × | √ | √ | √ | √ | |
砍价 | 砍价活动 | × | × | √ | × | √ |
拼团 | 拼团活动 | × | × | √ | × | √ |
配送 | 物流配送 | √ | √ | √ | √ | √ |
物流跟踪 | × | √ | √ | √ | √ | |
门店自提(简版) | × | × | √ | × | √ | |
自提核销 | × | × | √ | × | √ | |
本地配送(简版) | × | × | √ | × | √ | |
积分兑换 | 积分抵现(模式一) | √ | √ | √ | √ | √ |
积分兑换(模式二) | × | √ | √ | √ | √ | |
预售 | 按照固定时间 | × | × | √ | × | √ |
按照预定金支付后时间 | × | × | √ | × | √ | |
消息推送 | 短信消息 | √ | √ | √ | √ | √ |
邮件消息 | √ | √ | √ | √ | √ | |
微信模板消息 | × | √ | √ | √ | √ | |
分销 | 分销商管理 | × | × | × | √ | √ |
商品分销 | × | × | × | √ | √ | |
三级分销 | × | × | × | √ | √ | |
区域代理 | × | × | × | √ | √ | |
股东分红 | × | × | × | √ | √ | |
分销小店 | × | × | × | √ | √ | |
分销商品管理 | × | × | × | √ | √ | |
推广海报(店铺、公众号、商品) | × | × | × | √ | √ | |
佣金提现 | × | × | × | √ | √ | |
分销报表 | × | × | × | √ | √ | |
数据 | 销售概况 | × | √ | √ | √ | √ |
交易分析 | × | × | √ | × | √ | |
会员分析 | × | × | √ | × | √ | |
商品分析 | × | × | √ | × | √ | |
数据报表 | × | × | √ | × | √ | |
第三方对接 | QQ登录 | √ | √ | √ | √ | √ |
微信登录 | √ | √ | √ | √ | √ | |
微信支付 | √ | √ | √ | √ | √ | |
微信H5支付 | × | √ | √ | √ | √ | |
微信原路退款 | × | √ | √ | √ | √ | |
微信提现 | × | × | √ | √ | √ | |
支付宝支付 | × | √ | √ | √ | √ | |
支付宝原路退款 | × | √ | √ | √ | √ | |
支付宝提现 | × | × | √ | √ | √ | |
银联支付 | × | × | √ | × | √ | |
银联提现 | × | — | — | — | — | |
阿里云短信 | × | √ | √ | √ | √ | |
邮箱接口 | √ | √ | √ | √ | √ | |
物流跟踪(快递鸟) | × | √ | √ | √ | √ | |
物流跟踪(快递100) | × | √ | √ | √ | √ | |
七牛云存储 | × | √ | √ | √ | √ | |
微信 | 公众号管理 | √ | √ | √ | √ | √ |
微信菜单管理 | √ | √ | √ | √ | √ | |
推广二维码管理 | √ | √ | √ | √ | √ | |
回复设置 | √ | √ | √ | √ | √ | |
消息素材管理 | √ | √ | √ | √ | √ | |
商品分享 | √ | √ | √ | √ | √ | |
海报分享 | √ | √ | √ | √ | √ | |
首页分享 | √ | √ | √ | √ | √ | |
粉丝列表 | √ | √ | √ | √ | √ | |
一键关注公众号 | √ | √ | √ | √ | √ | |
客服 | 商城客服 | × | — | — | — | — |
微信客服 | × | — | — | — | — | |
店铺管理 | 首页公告 | √ | √ | √ | √ | √ |
导航管理 | √ | √ | √ | √ | √ | |
首页楼层 | √ | √ | √ | √ | √ | |
店铺装修 | √ | √ | √ | √ | √ | |
搜索 | √ | √ | √ | √ | √ | |
广告管理 | √ | √ | √ | √ | √ | |
文章管理 | √ | √ | √ | √ | √ | |
专题列表 | √ | √ | √ | √ | √ | |
首页魔方 | √ | √ | √ | √ | √ | |
微页面 | √ | √ | √ | √ | √ | |
底部导航 | √ | √ | √ | √ | √ | |
分类展示 | √ | √ | √ | √ | √ | |
页面分割 | √ | √ | √ | √ | √ | |
商家服务 | √ | √ | √ | √ | √ | |
SEO | √ | √ | √ | √ | √ | |
版权声明 | √ | √ | √ | √ | √ | |
站点帮助 | √ | √ | √ | √ | √ | |
友情链接 | √ | √ | √ | √ | √ | |
设置 | 基础设置 | √ | √ | √ | √ | √ |
交易设置 | √ | √ | √ | √ | √ | |
数据库管理 | × | √ | √ | √ | √ | |
管理员 | √ | √ | √ | √ | √ | |
用户组 | √ | √ | √ | √ | √ | |
系统管理 | 在线更新 | × | √ | √ | √ | √ |
授权信息 | × | √ | √ | √ | √ | |
插件开发 | 插件 | × | √ | √ | √ | √ |
钩子 | × | √ | √ | √ | √ | |
服务内容 | 技术支持服务(售后服务期限一年,不包括二开) | × | √ | √ | √ | √ |
升级服务(授权用户可在服务期限内免费多次升级系统) | × | √ | √ | √ | √ | |
产品使用手册 | √ | √ | √ | √ | √ | |
授权源码提供 | × | √ | √ | √ | √ | |
基础客服服务 | √ | √ | √ | √ | √ | |
系统安装部署 | × | √ | √ | √ | √ | |
系统版权修改 | × | √ | √ | √ | √ | |
账号密码找回 | √ | √ | √ | √ | √ | |
版本升级协助 | × | √ | √ | √ | √ | |
转移服务器支持 | × | √ | √ | √ | √ | |
在线技术支持(包括电话、QQ、微信等) | × | √ | √ | √ | √ | |
Bug工单处理 | 论坛反馈 | √ | √ | √ | √ | |
授权域名绑定 | × | √ | √ | √ | √ | |
项目定制服务 | × | 咨询 | 咨询 | 咨询 | 咨询 | |
功能二次开发 | × | 咨询 | 咨询 | 咨询 | 咨询 | |
端口 | PC端 | √ | √ | √ | √ | √ |
WAP端 | √ | √ | √ | √ | √ | |
微信 | √ | √ | √ | √ | √ | |
小程序编译版 | × | 选购 | 选购 | 选购 | 选购 | |
小程序开源版 | × | 选购 | 选购 | 选购 | 选购 | |
原生APP(iOS+Android) | × | 选购 | 选购 | 选购 | 选购 | |
技术架构 | 缓存机制 | × | √ | √ | √ | √ |
安全防范 | √ | √ | √ | √ | √ | |
插件机制 | × | √ | √ | √ | √ | |
数据备份 | √ | √ | √ | √ | √ | |
MVC模式架构 | √ | √ | √ | √ | √ | |
安装环境 | 支持PHP5.4-7.2 | √ | √ | √ | √ | √ |
Mysql5.5以上 | √ | √ | √ | √ | √ | |
Windows+Linux | √ | √ | √ | √ | √ |
1. 本站所有资源来源于用户上传和网络,如有侵权请邮件联系站长!
2. 分享目的仅供大家学习和交流,您必须在下载后24小时内删除!
3. 不得使用于非法商业用途,不得违反国家法律。否则后果自负!
4. 本站提供的源码、模板、插件等等其他资源,都不包含技术服务请大家谅解!
5. 如有链接无法下载、失效或广告,请联系管理员处理!
6. 本站资源售价只是赞助,收取费用仅维持本站的日常运营所需!
7. 如遇到加密压缩包,请使用WINRAR解压,如遇到无法解压的请联系管理员!
8. 精力有限,不少源码未能详细测试(解密),不能分辨部分源码是病毒还是误报,所以没有进行任何修改,大家使用前请进行甄别!
站长QQ:1754646538 站长邮箱:1754646538@qq.com
2. 分享目的仅供大家学习和交流,您必须在下载后24小时内删除!
3. 不得使用于非法商业用途,不得违反国家法律。否则后果自负!
4. 本站提供的源码、模板、插件等等其他资源,都不包含技术服务请大家谅解!
5. 如有链接无法下载、失效或广告,请联系管理员处理!
6. 本站资源售价只是赞助,收取费用仅维持本站的日常运营所需!
7. 如遇到加密压缩包,请使用WINRAR解压,如遇到无法解压的请联系管理员!
8. 精力有限,不少源码未能详细测试(解密),不能分辨部分源码是病毒还是误报,所以没有进行任何修改,大家使用前请进行甄别!
站长QQ:1754646538 站长邮箱:1754646538@qq.com